Sectional Boys 14 Singles-Long Island Region Rankings (as of 2/13/17)
| Rank | Name | City |
| 6 | Logan Paik Chang | Old Westbury, N.Y. |
| 9 | Sujay Sharma | New Hyde Park, N.Y. |
| 12 | Kabir Rajpal | Syosset, N.Y. |
| 24 | Alexander Karman | Port Washington, N.Y. |
| 28 | Jared M. Phillips | Plainview, N.Y. |
| 38 | George Scriber Bader | Water Mill, N.Y. |
| 42 | Anthony Casale | Old Bethpage, N.Y. |
| 48 | Justin Benjamin Oresky | Syosset, N.Y. |
| 55 | Michael Weitz | Roslyn, N.Y. |
| 58 | Alex Eli Vinsky | Westbury, N.Y. |
| 60 | Aman K. Sharma | Glen Head, N.Y. |
| 63 | Pius Lo | Massapequa, N.Y. |
| 77 | Joseph Monticciolo | Coram, N.Y. |
| 91 | Ryan E. Shayani | Old Westbury, N.Y. |
| 94 | Bilal Rashidzada | Dix Hills, N.Y. |
| 105 | Joseph Perry Boyle | Setauket, N.Y. |
| 111 | Matthew Evan Kronenberg | East Setauket, N.Y. |
| 124 | Ian Schunk | Westhampton Beach, N.Y. |
| 130 | Taylor Brooks Thomas | Water Mill, N.Y. |
| 133 | Michael Ryan Safir | Old Westbury, N.Y. |
| 137 | Alejandro Pablo Perez | Selden, N.Y. |
| 140 | Luka David Markovic | Locust Valley, N.Y. |
| 142 | Dylan D’Agate | Melville, N.Y. |
| 145 | Mark R. Taranov | Valley Stream, N.Y. |
| 147 | Joshua Elenowitz | Syosset, N.Y. |
| 150 | Max Daniel Safir | Old Westbury, N.Y. |
| 152 | Nicolas O. Hull | Locust Valley, N.Y. |
| 156 | Arin Siriamonthep | Greenvale, N.Y. |
| 157 | Joshua Kaplan | East Quogue, N.Y. |
| 158 | Aaron Rittberger | Huntington, N.Y. |
| 159 | Justin Y. Shen | Glen Head, N.Y. |
| 174 | Stephan M. Gershfeld | Hewlett, N.Y. |
| 197 | Luca Anton Johnson | Syosset, N.Y. |
| 199 | Gabriele Thomas Brancatelli | Westhampton Beach, N.Y. |



