Sectional Boys 16 Singles-Long Island Region Rankings (as of 2/13/17)
| Rank | Name | City |
| 2 | Cannon Kingsley | Northport, N.Y. |
| 4 | Ronald P. Hohmann | Oyster Bay, N.Y. |
| 5 | Daniel Eric Pellerito | Syosset, N.Y. |
| 15 | Neel Raj | Oyster Bay, N.Y. |
| 18 | Karin K. Amin | Roslyn Heights, N.Y. |
| 19 | Spencer Brachman | Commack, N.Y. |
| 21 | Logan Paik Chang | Old Westbury, N.Y. |
| 27 | David Raphael Weiner | Glen Head, N.Y. |
| 37 | Maxwell Moadel | Oyster Bay, N.Y. |
| 43 | Abhinav Raj Srivastava | Melville, N.Y. |
| 46 | Rohan Gaddam Reddy | Glen Head, N.Y. |
| 49 | Niles Ghaffar | Massapequa, N.Y. |
| 50 | Kabir Rajpal | Syosset, N.Y. |
| 58 | Michael Medvedev | Albertson, N.Y. |
| 66 | Adrian Kristofer Tsui | Roslyn Heights, N.Y. |
| 67 | Luke Karniewich | Glen Head, N.Y. |
| 70 | Jack Flores | Huntington, N.Y. |
| 71 | Billy G. Suarez | Huntington, N.Y. |
| 93 | Matthew Charles Cashin | Syosset, N.Y. |
| 97 | Evan Brady | Glen Head, N.Y. |
| 109 | Lazar Ivan Markovic | Lattingtown, N.Y. |
| 114 | Griffin Schlesinger | Cold Spring Harbor, N.Y. |
| 118 | Alexander Karman | Port Washington, N.Y. |
| 120 | Avi Anand | Dix Hills, N.Y. |
| 122 | Sujay Sharma | New Hyde Park, N.Y. |
| 139 | Danny Tocco | East Quogue, N.Y. |
| 147 | Nicholas Wernink | Glen Cove, N.Y. |
| 151 | Yoel Andre Yamus | Deer Park, N.Y. |
| 156 | Tavish McNulty | Bay Shore, N.Y. |
| 166 | Andrew Lin | Commack, N.Y. |
| 171 | Ravi MacGurn | Amagansett, N.Y. |
| 173 | Brandon Zhu | Roslyn Heights, N.Y. |
| 184 | Jack Louchheim | Sagaponack, N.Y. |
| 186 | Deven Andrew Wackett | Setauket, N.Y. |
| 187 | Alexander Stephen Rzehak | Centerport, N.Y. |
| 190 | Kian Ziari | Locust Valley, N.Y. |
| 195 | Justin Benjamin Oresky | Syosset, N.Y. |
| 197 | Bilal Rashidzada | Dix Hills, N.Y. |
| 198 | Robert Steven Bellino | Huntington, N.Y. |


