Nov,04,2020

Photo courtesy of Getty Images
Boys & Girls Long Island Rankings
(as of 11/2/20)
Boys
Long Island Boys 12 Singles
Rank | Name | City |
1 | Sebastian Bielen | East Norwich |
2 | Drew Hassenbein | Roslyn |
3 | Jack Kennedy | Huntington |
4 | Sean Grosman | Glen Head |
5 | Zavier Augustin | Malverne |
6 | Saje Vijay Menon | Mineola |
7 | Evan Lee | Syosset |
8 | Benjamin Wiese | Garden City |
9 | Rocco Roti | Locust Valley |
10 | Daniel Reshtick | Great Neck |
11 | Nikhil Shah | Syosset |
12 | Aden Gorbansky | East Hampton |
13 | Liam Raykis | East Rockaway |
14 | Patrick Kana | Oceanside |
15 | Anton Perfiliev | Port Washington |
16 | Ray Hidaka | Shoreham |
17 | Henry Cooper | East Hampton |
18 | Isaanth Reddy Guduru | Smithtown |
19 | Piotr Andrzejewski | Long Beach |
20 | Ayaan Merchant | Roslyn Heights |
21 | Leonardo Carmo | East Hampton |
22 | Patrick Krasucki | New Hyde Park |
23 | Adrien William Lee Weber | East Hampton |
24 | Ethan Lee | Syosset |
25 | Hiroto Honda | Jericho |
26 | Shaan Abidi | Glen Head |
27 | Ethan Falkowitz | Roslyn |
28 | Brian Toh | Roslyn |
29 | Brody Surbeck | Centerport |
30 | Terrence Moy | Syosset |
31 | Alexander Rubinstein Mash | Southampton |
32 | Brij Vashist | Hicksville |
33 | Ben Lane | Port Washington |
34 | Aayan Mehta | Syosset |
35 | Amogh Teepireddy | Nesconset |
36 | Marcus Gonzales | Melville |
37 | Aidan Thomas | Port Jefferson Station |
38 | Alan Yu | Dix Hills |
39 | Maksim Goodman | Great Neck |
40 | Bartek Dziedziach | Roslyn |
Long Island Boys 14 Singles
Rank | Name | City |
1 | Jordan Reznik | Great Neck |
2 | Ariel Zauber | Great Neck |
3 | Edward Liao | Commack |
4 | Aryan Badlani | Roslyn Heights |
5 | Albert Hu | Great Neck |
6 | Yu Tanimoto | Great Neck |
7 | Sebastian Bielen | East Norwich |
8 | Matthew Zeifman | Old Westbury |
9 | Zavier Augustin | Malverne |
10 | Ethan Solop | Roslyn |
11 | Malik Trail | Mill Neck |
12 | Aiden Patel | Plainview |
13 | Aaron Raja | Old Westbury |
14 | Cooper Schorr | East Rockaway |
15 | James Sacco | Brightwaters |
16 | Avery Frekhtman | Woodmere |
17 | David Anosov | Oceanside |
18 | Maxim Zlobinsky | Greenvale |
19 | Giovanni Rezk | Oyster Bay |
20 | Alexander Sherman | Hewlett |
21 | Juan Perez | Mount Sinai |
22 | Daniel C. Rila | Peconic |
23 | Samuel Lopez | Huntington Station |
24 | Colin Hui | Syosset |
25 | Connor Plunkett | Glen Head |
26 | Shashank Reddy Pennabadi | South Setauket |
27 | Bryan Volk | Dix Hills |
28 | James Yu | Smithtown |
29 | Felipe Ramirez Zarate | East Hampton |
30 | Samarth Deepudass | Williston Park |
31 | Sean Grosman | Glen Head |
32 | Harshith Reddy Pennabadi | South Setauket |
33 | Armaan Walia | New Hyde Park |
34 | Jack Kennedy | Huntington |
35 | Alexander Weiner | Southampton |
36 | Saje Vijay Menon | Mineola |
37 | Varun Thopcherneni | Roslyn |
38 | Anish Reddy Pylla | Jericho |
39 | Zakaria Ahmed | Manhasset |
40 | Drew Hassenbein | Roslyn |
Long Island Boys 16 Singles
Rank | Name | City |
1 | Stephan Gershfeld | Hewlett |
2 | Ariel Zauber | Great Neck |
3 | Mark Taranov | Valleyy Stream |
4 | Max Safir | Old Westbury |
5 | Edward Liao | Commack |
6 | Ajer Sher | Jericho |
7 | Daniel Kong | Glen Head |
8 | Kavin Shukla | Roslyn Heights |
9 | Aron Bursztyn | South Setauket |
10 | Christopher Qi | Centerport |
11 | Julian Messina | Oyster Bay |
12 | Benjamin Grushkovskiy | Woodmere |
13 | Christian Pak | Glen Cove |
14 | Malik Trail | Mill Neck |
15 | Yu Tanimoto | Great Neck |
16 | Matthew Strogach | Commack |
17 | Ansh Chadha | Woodbury |
18 | Jeffrey Rosario | Dix Hills |
19 | Trevor Girandola | East Hampton |
20 | Jordan Reznik | Great Neck |
21 | Aiden Patel | Plainview |
22 | Albert Hu | Great Neck |
23 | Candrin Chris | Port Washington |
24 | Joseph Moran | Rockville Centre |
25 | Sebastian Bielen | East Norwich |
26 | Alexander Sherman | Hewlett |
27 | Harshith Reddy Pennabadi | South Setauket |
28 | Benjam Burrows | Manhasset |
29 | Jack McGuire | Garden City |
30 | Matthew Zeifman | Old Westbury |
31 | Ryan Hendel | Merrick |
32 | Noah Ramos | Huntington Station |
33 | Craig Papajohn-Shaw | Malverne |
34 | London Agic | Miller Place |
35 | Felipe Ramirez Zarate | East Hampton |
36 | James Yu | Smithtown |
37 | Maxim Zlobinsky | Greenvale |
38 | Siraat Mustafa | Coram |
39 | Ryan Lam | Jericho |
40 | James Sacco | Brightwaters |
Long Island Boys 18 Singles
Rank | Name | City |
1 | Alexander Karman | Port Washington |
2 | Logan Chang | Old Westbury |
3 | Gabriele Brancatelli | Westhampton Beach |
4 | Jared Phillips | Plainview |
5 | Oliver Worth | Hampton Bays |
6 | Michael Weitz | Roslyn |
7 | Arun Vankat Guruswamy | Hauppauge |
8 | Mark Taranov | Valley Stream |
9 | Kabir Rajpal | Woodbury |
10 | Aaron Rittberger | Huntington |
11 | Luka Markovic | Locust Valley |
12 | Michael Safir | Old Westbury |
13 | Christopher Qi | Centerport |
14 | Sujay Sharma | New Hyde Park |
15 | Michael Han | Dix Hills |
16 | Ryan Shayani | Old Westbury |
17 | Maxwell Moadel | Oyster Bay |
18 | Logan Fliegel | Hewlett |
19 | Matthew Kronenberg | East Setauket |
20 | Stephan Gershfeld | Hewlett |
21 | Rohan Reddy | Glen Head |
22 | Tyler Xu | Hauppauge |
23 | Max Safir | Old Westbury |
24 | Ian Schunk | Westhampton Beach |
25 | Aman Sharma | Locust Valley |
26 | Alejandro Pablo Perez Canedo | Selden |
27 | Henry Dornbusch | Sag Harbor |
28 | Kavin Shukla | Roslyn Heights |
29 | Shane Cashin | Syosset |
30 | Yu Tanimoto | Great Neck |
31 | Sean Cohen | Plainview |
32 | Samuel Middleton | Lake Grove |
33 | Arie Golubenko | Manhasset |
34 | Benjamin Grushkovskiy | Woodmere |
35 | Michael Koscinski | Center Moriches |
36 | Peter Bukary | Jericho |
37 | Nicholas Hull | Locust Valley |
38 | Brian Gao | Syosset |
39 | Joshua Kaplan | East Quogue |
40 | Christian Pak | Glen Cove |
Girls
Long Island Girls 12 Singles
Rank | Name | City |
1 | Paige Wygodzki | Huntington |
2 | Anabelle Janczyk | Huntington |
3 | Brooke Wallman | Centerport |
4 | Valerie Simon | Hewlett |
5 | Madison Lee | Great Neck |
6 | Diane Durante | Manhasset |
7 | Evangelina Vases | Manhasset |
8 | Lynelle Chernavsky | East Setauket |
9 | Kathryn Cragg | Locust Valley |
10 | Luma Teixeira | Southampton |
11 | Camilla Kostik | Merrick |
12 | Srihridya Vallapragada | Nesconset |
13 | Natalie Ion | Glen Head |
14 | Ashley Pursoo | Melville |
15 | Christiana Kent | Port Washington |
16 | Victoria Simon | Hewlett |
17 | Valentina Sanchez | East Hampton |
18 | Christina Zhao | Dix Hills |
19 | Sophia Li | Great Neck |
20 | Katelyn Ho | Great Neck |
21 | Gabrielle Brereton | Westbury |
22 | Ryann Rappaport | Roslyn Heights |
23 | Samantha Wiemann | Bellmore |
24 | Sofia Perez | Mount Sinai |
25 | Sienna Castellano | Garden City |
26 | Alessandra Cristobal | Saint James |
27 | Annika Wriedt | Locust Valley |
28 | Miriam Khmelniker | Valley Stream |
29 | Aleksa Brazyte | Ronkonkoma |
30 | Estelle Andrews | Oceanside |
31 | Emma Barrasso | Saint James |
32 | Emmanuela Odell | East Hampton |
33 | Evangeline Romano | Bayport |
34 | Brooke Winthrop | Syosset |
35 | Nicole Volman | Great Neck |
36 | Samantha Heyman | Melville |
37 | Amelia Kleiman | Commack |
Long Island Girls 14 Singles
Rank | Name | City |
1 | Ariana Pursoo | Westbury |
2 | Christasha McNeil | Massapequa |
3 | Kady Tannenbaum | Commack |
4 | Lara Afolayanka | Uniondale |
5 | Paige Wygodzki | Huntington |
6 | Tara Kurepa | Jericho |
7 | Sophia Holod | East Setauket |
8 | Nyla Gershfeld | Hewlett |
9 | Anya Konopka | Saint James |
10 | Lucia Donnelly | Locust Valley |
11 | Anika Tolat | Port Washington |
12 | Angel Walia | New Hyde Park |
13 | Maria Fernanda Perez Canedo | Selden |
14 | Ava Alfano | Kings Park |
15 | Emiliia Romano | Bayport |
16 | Isabella Paradisi | Port Washington |
17 | Eva Sun | Manhasset |
18 | Eleni Kontokosta | Water Mill |
19 | Kailin Gochna | Glen Head |
20 | Kayla Castellano | Garden City |
21 | Valerie Simon | Hewlett |
22 | Alanna Wu | Saint James |
23 | Andrea Vases | Manhasset |
24 | Kati Cotek | Huntington |
25 | Sophia Tarasenko | Glen Head |
26 | Pressley Fortunato | Rockville Centre |
27 | Isabella Spilotros | Smithtown |
28 | Diane Durante | Manhasset |
29 | Scarlett McCoy | Bayport |
30 | Isabel Pezzano | Huntington |
31 | Evangelina Vases | Manhasset |
32 | Lila McGlynn | Sag Harbor |
33 | Angelica Otto | Glen Head |
34 | Brooke Wallman | Centerport |
35 | Kylie Person | Sayville |
36 | Sara Gao | Syosset |
37 | Alexandra Raikos | Seaford |
38 | Meredith Albertelli | Sayville |
39 | Matilda Buchen | Westhampton |
40 | Sarah Arrieta | Sag Harbor |
Long Island Girls 16 Singles
Rank | Name | City |
1 | Theadora Rabman | Port Washington |
2 | Rose Hayes | East Moriches |
3 | Tola Glowacka | Glen Head |
4 | Andrea De Los Rios Martinez | Port Washington |
5 | Ariana Pursoo | Westbury |
6 | Taylor Goetz | Greenlawn |
7 | Isabella Sha | Glen Head |
8 | Nina Wiese | Garden City |
9 | Olivia Fermo | Smithtown |
10 | Emma Sy | Port Washington |
11 | Christasha McNeil | Massapequa |
12 | Kady Tannenbaum | Commack |
13 | Victoria Matos | Coram |
14 | Hailey Stoerback | Saint James |
15 | Ines Roti | Locust Valley |
16 | Darian Perfiliev | Port Washington |
17 | Nicolette Loeffler | Laurel Hollow |
18 | Carina Cristobal | Saint James |
19 | Sophia Holod | East Setauket |
20 | Natalie Phillips | Plainview |
21 | Kira Kronenberg | East Setauket |
22 | Hailey Lessen | Old Westbury |
23 | Lara Afolayanka | Uniondale |
24 | Tara Kurepa | Jericho |
25 | Isabella Dinulescu | Huntington Station |
26 | Taylor Overstrom | Locust Valley |
27 | Ava Scordo | Glen Head |
28 | Skylar Semon | Melville |
29 | Rebecca Suarez | Huntington |
30 | Emelia Winter | Sag Harbor |
31 | Cassandra Dinulescu | Huntington Station |
32 | Ellie Ross | Port Washington |
33 | Nyla Gershfeld | Hewlett |
34 | Nicolina Giannola | Port Jefferson |
35 | Julia Choivitti | Manhasset |
36 | Francesca Corsalini | Bridgehampton |
37 | Karah Augustin | Malverne |
38 | Sydney Seid | Dix Hills |
39 | Paige Wygodzki | Huntington |
40 | Chelsea Carino | Huntington Station |
Long Island Girls 18 Singles
Rank | Name | City |
1 | Emily Tannenbaum | Commack |
2 | Lina Mohamed | Mineola |
3 | Theadora Rabman | Port Washington |
4 | Ariana Pursoo | Westbury |
5 | Rose Hayes | East Moriches |
6 | Rachel Arbitman | Hewlett |
7 | Madison Williams | Glen Cove |
8 | Olivia Fermo | Smithtown |
9 | Andrea De Los Rios Martinez | Port Washington |
10 | Emma Sy | Port Washington |
11 | Janelle Chen | Dix Hills |
12 | Catalina Haberman | Montauk |
13 | Christasha McNeil | Massapequa |
14 | Kaya Amin | Roslyn Heights |
15 | Kavina Amin | Roslyn Heights |
16 | Tola Glowacka | Glen Head |
17 | Rebecca Suarez | Huntington |
18 | Taylor Goetz | Greenlawn |
19 | Kimberly Liao | Commack |
20 | Sophie Rachor | East Hampton |
21 | Julianna Romeo | Massapequa |
22 | Anna Martorella | Wantagh |
23 | Hailey Stoerback | Saint James |
24 | Amy Delman | Great Neck |
25 | Andriana Zaphiris | Smithtown |
26 | Tatiana Barnett | Port Washington |
27 | Andrea Brazyte | Ronkonkoma |
28 | Mary Madigan | Sayville |
29 | Kady Tannenbaum | Commack |
30 | Ada Amarghioalei | Port Washington |
31 | Ava Scordo | Glen Head |
32 | Hailey Lessen | Old Westbury |
33 | Daniella Paikin | Valley Stream |
34 | Ines Roti | Locust Valley |
35 | Nicolette Loeffler | Laurel Hollow |
36 | Victoria Matos | Coram |