Serena Tops WTA and Nadal Leads ATP in Latest Rankings
June 21, 2010 | By Long Island Tennis Magazine Staff

Serena Williams is the number one ranked women’s tennis player as the pro tour heads into Wimbledon, according to the latest WTA tour rankings provided by Sony Ericsson. On the men’s side, Rafael Nadal tops the men’s world rankings, with Roger Federer a close second, according to the latest ATP World Tour standings.

| Ranking | Player/Nationality | Points |
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 8,745 |
| 2 | Federer, Roger (SUI) | 8,525 |
| 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 6,545 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 5,155 |
| 5 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4,785 |
| 6 | Soderling, Robin (SWE) | 4,755 |
| 7 | Roddick, Andy (USA) | 4,510 |
| 8 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,395 |
| 9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,645 |
| 10 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,185 |
| 11 | Ferrer, David (ESP) | 3,010 |
| 12 | Cilic, Marin (CRO) | 2,945 |
| 13 | Berdych, Tomas (CZE) | 2,825 |
| 14 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,665 |
| 15 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 2,190 |
| 16 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,125 |
| 17 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 2,095 |
| 18 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1,960 |
| 19 | Isner, John (USA) | 1,925 |
| 20 | Monfils, Gael (FRA) | 1,905 |
| 21 | Querrey, Sam (USA) | 1,775 |
| 22 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 1,710 |
| 23 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,690 |
| 24 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,652 |
| 25 | Stepanek, Radek (CZE) | 1,645 |
| 26 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1,565 |
| 27 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,545 |
| 28 | Monaco, Juan (ARG) | 1,475 |
| 29 | Gulbis, Ernests (LAT) | 1,459 |
| 30 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1,455 |
| 31 | Montanes, Albert (ESP) | 1,405 |
| 32 | Simon, Gilles (FRA) | 1,305 |
| 33 | Karlovic, Ivo (CRO) | 1,285 |
| 34 | Haas, Tommy (USA) | 1,230 |
| 35 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,230 |
| 36 | Robredo, Tommy (ESP) | 1,155 |
| 37 | Llodra, Michael (FRA) | 1,119 |
| 38 | Hanescu, Victor (ROU) | 1,070 |
| 39 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1,060 |
| 40 | Benneteau, Julien (FRA) | 1,059 |
| 41 | Petzschner, Philipp (GER) | 1,055 |
| 42 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,000 |
| 43 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 996 |
| 44 | Zeballos, Horacio (ARG) | 982 |
| 45 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 965 |
| 46 | Berrer, Michael (GER) | 942 |
| 47 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 935 |
| 48 | Gasquet, Richard (FRA) | 930 |
| 49 | de Bakker, Thiemo (NED) | 928 |
| 50 | Schwank, Eduardo (ARG) | 875 |
| Ranking | Player/Nationality | Points |
| 1 | Williams, Serena (USA) | 8,475 |
| 2 | Williams, Venus (USA) | 6,506 |
| 3 | Jankovic, Jelena (SRB) | 5.780 |
| 4 | Wozniacki, Caroline (DEN) | 5,630 |
| 5 | Dementieva, Elena (RUS) | 5,570 |
| 6 | Stosur, Samantha (AUS) | 5,045 |
| 7 | Schiavone, Francesca (ITA) | 4,920 |
| 8 | Clijsters, Kim (BEL) | 4,010 |
| 9 | Radwanska, Agnieszka (POL) | 3,950 |
| 10 | Pennetta, Flavia (ITA) | 3,450 |
| 11 | Azarenka, Victoria (BLR) | 3,430 |
| 12 | Li, Na (CHN) | 3,416 |
| 13 | Bartoli, Marion (FRA) | 3,246 |
| 14 | Petrova, Nadia (RUS) | 3,195 |
| 15 | Peer, Shahar (ISR) | 3,175 |
| 16 | Henin, Justine (BEL) | 3,135 |
| 17 | Sharapova, Maria (RUS) | 3,080 |
| 18 | Wickmayer, Yanina (BEL) | 2,980 |
| 19 | Kuznetsova, Svetlana (RUS) | 2,940 |
| 20 | Rezai, Aravane (FRA) | 2,825 |
| 21 | Zvonareva, Vera (RUS) | 2,725 |
| 22 | Safina, Dinara (RUS) | 2,632 |
| 23 | Martinez Sanchez, Maria Jose (ESP) | 2,540 |
| 24 | Zheng, Jie (CHN) | 2,296 |
| 25 | Hantuchova, Daniela (SVK) | 2,285 |
| 26 | Safarova, Lucie (CZE) | 2,075 |
| 27 | Kleybanova, Alisa (RUS) | 2,010 |
| 28 | Kirilenko, Maria (RUS) | 1,985 |
| 29 | Shvedova, Yaroslava (KAZ) | 1,860 |



