Federer and Serena Remain on Top in Latest ATP and WTA Rankings
April 20, 2010 | By Long Island Tennis Magazine Staff


(as of 04/19/10)
| Rank | Name & Nationality | Points |
| 1 | Federer, Roger (SUI) | 10,690 |
| 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 7,390 |
| 3 | Nadal, Rafael (ESP) | 6,980 |
| 4 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5,725 |
| 5 | Murray, Andy (GBR) | 5,485 |
| 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 5,335 |
| 7 | Roddick, Andy (USA) | 4,780 |
| 8 | Soderling, Robin (SWE) | 4,595 |
| 9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,145 |
| 10 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,005 |
| 11 | Cilic, Marin (CRO) | 2,980 |
| 12 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 2,880 |
| 13 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,380 |
| 14 | Berdych, Tomas (CZE) | 2,270 |
| 15 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 2,250 |
| 16 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 2,240 |
| 17 | Ferrer, David (ESP) | 2,225 |
| 18 | Monfils, Gael (FRA) | 2,040 |
| 19 | Stepanek, Radek (CZE) | 1,895 |
| 20 | Robredo, Tommy (ESP) | 1,730 |
| 21 | Haas, Tommy (USA) | 1,730 |
| 22 | Isner, John (USA) | 1,693 |
| 23 | Querrey, Sam (USA) | 1,610 |
| 24 | Monaco, Juan (ARG) | 1,585 |
| 25 | Simon, Gilles (FRA) | 1,575 |
| 26 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,510 |
| 27 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1,485 |
| 28 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,400 |
| 29 | Montanes, Albert (ESP) | 1,360 |
| 30 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,345 |
| 31 | Karlovic, Ivo (CRO) | 1,340 |
| 32 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1,335 |
| 33 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,322 |
| 34 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1,255 |
| 35 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1,205 |
| 36 | Benneteau, Julien (FRA) | 1,094 |
| 37 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,075 |
| 38 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1,075 |
| 39 | Hanescu, Victor (ROU) | 1,025 |
| 40 | Becker, Benjamin (GER) | 1,004 |
| 41 | Kubot, Lukasz (POL) | 977 |
| 42 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 964 |
| 43 | Berrer, Michael (GER) | 944 |
| 44 | Gulbis, Ernests (LAT) | 939 |
| 45 | Petzschner, Philipp (GER) | 932 |
| 46 | Chardy, Jeremy (FRA) | 920 |
| 47 | Mayer, Florian (GER) | 892 |
| 48 | Andreev, Igor (RUS) | 885 |
| 49 | Seppi, Andreas (ITA) | 885 |
| 50 | Zeballos, Horacio (ARG) | 883 |
(as of 04/19/10)
| Rank | Name & Nationality | Points |
| 1 | Williams, Serena (USA) | 7,946 |
| 2 | Wozniacki, Caroline (DEN) | 6,255 |
| 3 | Safina, Dinara (RUS) | 6,150 |
| 4 | Williams, Venus (USA) | 5,817 |
| 5 | Kuznetsova, Svetlana (RUS) | 5,620 |
| 6 | Dementieva, Elena (RUS) | 4,965 |
| 7 | Jankovic, Jelena (SRB) | 4,740 |
| 8 | Radwanska, Agnieszka (POL) | 4,190 |
| 9 | 4,080 | |
| 10 | Stosur, Samantha (AUS) | 3,975 |
| 11 | Clijsters, Kim (BEL) | 3,890 |
| 12 | Wickmayer, Yanina (BEL) | 3,275 |
| 13 | Bartoli, Marion (FRA) | 3,230 |
| 14 | Sharapova, Maria (RUS) | 3,185 |
| 15 | Pennetta, Flavia (ITA) | 3,175 |
| 16 | Li, Na (CHN) | 3,086 |
| 17 | Schiavone, Francesca (ITA) | 2,985 |
| 18 | Petrova, Nadia (RUS) | 2,570 |
| 19 | Zvonareva, Vera (RUS) | 2,415 |
| 20 | Peer, Shahar (ISR) | 2,380 |
| 21 | Rezai, Aravane (FRA) | 2,225 |
| 22 | Zheng, Jie (CHN) | 2,220 |
| 23 | Hantuchova, Daniela (SVK) | 2,215 |
| 24 | Henin, Justine (BEL) | 2,100 |
| 25 | Bondarenko, Alona (UKR) | 2,010 |
| 26 | Kleybanova, Alisa (RUS) | 2,005 |
| 27 | 1,935 | |
| 28 | Cibulkova, Dominika (SVK) | 1,818 |
| 29 | Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS) | 1,775 |
| 30 | Bondarenko, Kateryna (UKR) | 1,710 |
| 31 | Oudin, Melanie (USA) | 1,644 |
| 32 | Vesnina, Elena (RUS) | 1,640 |
| 33 | Szavay, Agnes (HUN) | 1,615 |
| 34 | Dulko, Gisela (ARG) | 1,595 |
| 35 | Shvedova, Yaroslava (KAZ) | 1,595 |
| 36 | Errani, Sara (ITA) | 1,560 |
| 37 | Kirilenko, Maria (RUS) | 1,555 |
| 38 | Safarova, Lucie (CZE) | 1,540 |
| 39 | Cirstea, Sorana (ROU) | 1,531 |
| 40 | Suarez Navarro, Carla (ESP) | 1,520 |
| 41 | Razzano, Virginie (FRA) | 1,492 |
| 42 | Lisicki, Sabine (GER) | 1,490 |
| 43 | Govortsova, Olga (BLR) | 1,460 |
| 44 | Dushevina, Vera (RUS) | 1,450 |
| 45 | Dulgheru, Alexandra (ROU) | 1,447 |
| 46 | Wozniak, Aleksandra (CAN) | 1,440 |
| 47 | Schnyder, Patty (SUI) | 1,430 |
| 48 | 1,430 | |
| 49 | Petkovic, Andrea (GER) | 1,394 |
| 50 | Bacsinszky, Timea (SUI) | 1,392 |


